Women
Tops and Dresses
Tops And Dresses
SIZE | EU | UK | FR | IT | US |
XXS | 28-30 | 0-2 | 28-30 | 32-34 | 000-00 |
XS | 32-34 | 4-6 | 32-34 | 36-38 | 0-2 |
S | 36-38 | 8-10 | 36-38 | 40-42 | 4-6 |
M | 40-42 | 12-14 | 40-42 | 44-46 | 8-10 |
L | 44-46 | 16-18 | 44-46 | 48-50 | 12-14 |
XL | 48-50 | 20-22 | 48-50 | 52-54 | 16-18 |
XXL | 52-54 | 24-26 | 52-54 | 56-58 | 20-22 |
Bottoms
Calvin Klein Jeans Bottoms
Waist Size | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
International | XXS | XXS-XS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-XXL | XXL |
EU | < 32 | 34 | 34 - 36 | 36 | 38 - 40 | 40 | 42 - 44 | 44 | 46 - 48 | 48 | 50 | ||
UK | < 4 | 4 | 6 | 6 - 8 | 10 | 10 - 12 | 14 | 16 - 18 | 18 | 20 - 22 | 22 | ||
FR | < 34 | 34 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | ||
IT | <38 | 38 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 | ||
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
WAIST | 59.7 - 62.23 | 62.23 - 64.77 | 64.77 - 67.31 | 67.31 - 69.85 | 69.85 - 72.39 | 72.39 - 74.39 | 74.39 - 77.47 | 77.47 - 81.28 | 81.28 - 85.09 | 85.09 - 88.9 | 88.9 - 92.71 | ||
HIPS | 83.82 - 86.36 | 86.36 - 88.9 | 88.9 - 91.44 | 91.44 - 93.98 | 93.98 - 96.52 | 96.52 - 99.06 | 99.06 - 101.6 | 101.6 - 105.41 | 105.41 - 109.22 | 109.22 - 113.03 | 113.03 - 116.84 | ||
THIGHS | 49.21 - 50.8 | 50.8 - 52.39 | 52.39 - 53.98 | 53.98 - 55.56 | 55.56 - 57.15 | 57.15 - 58.74 | 58.74 - 60.33 | 60.33 - 62.55 | 62.55 - 64.77 | 64.77 - 67 | 67 - 69.22 |
Womenswear Bottoms
SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 | 24 - 26 |
FR | 30 - 32 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 48 | 46 |
IT | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 |
US | 000-00 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 20 - 22 |
WAIST | 59.7 - 62.23 | 64.77 - 67.31 | 69.85 - 72.39 | 74.93 - 77.47 | 80 - 85.09 | 87.63 - 92.71 | |
HIPS | 83.82 - 86.36 | 89 - 91.44 | 94 - 96.52 | 99 - 101.6 | 104.14 - 109.22 | 111.76 - 119.38 | |
Thigh | 49.21 - 50.8 | 50.8 - 54 | 54 - 57.15 | 57.15 - 60.33 | 60.33 - 64.77 | 64.77 - 69.22 |
Jackets and Coats
Jackets And Coats
International | EU | UK | FR | IT | US |
XXS | 28-30 | 0-2 | 28-30 | 32-34 | 000-00 |
XS | 32-34 | 4-6 | 32-34 | 36-38 | 0-2 |
S | 36-38 | 8-10 | 36-38 | 40-42 | 4-6 |
M | 40-42 | 12-14 | 40-42 | 44-46 | 8-10 |
L | 44-46 | 16-18 | 44-46 | 48-50 | 12-14 |
XL | 48-50 | 20-22 | 48-50 | 52-54 | 16-18 |
XXL | 52-54 | 24-26 | 52-54 | 56-58 | 20-22 |
Plus Size
Plus Size Tops And Dresses
SIZE | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 |
UK | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 |
FR | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 |
IT | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
US | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 |
CHEST | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 120 - 125 |
WAIST | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
HIPS | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 120 - 125 | 125 - 130 |
Plus Size Denim Bottoms (Jeans, Skirts, Shorts)
International | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Waist Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 |
UK | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 |
FR | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
IT | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 |
US | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 |
WAIST | 93 - 97 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 106.5 | 106.5 - 111.5 | 111.5 - 116.5 | 116.5 - 121.5 |
HIPS | 116 - 119 | 119.5 - 124.5 | 124.5 - 129.5 | 129.5 - 134.5 | 134.5 - 139.5 | 139.5 - 144.5 |
Thigh | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
Plus Size Trousers, Skirts, Shorts
SIZE | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Waist Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
EU | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 |
UK | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 |
FR | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 |
IT | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
US | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 |
WAIST | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
HIPS | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 120 - 125 | 125 - 130 |
Thigh | 64 - 67 | 67 - 70 | 70 - 73 | 73 - 76 | 76 - 79 |
Plus Size Outerwear, Excl. Denim Jackets
SIZE | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 |
UK | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 |
FR | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 |
IT | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
US | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 |
CHEST | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 120 - 125 |
WAIST | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
HIPS | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 120 - 125 | 125 - 130 |
Plus Size Denim Jackets
SIZE | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
EU | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 |
UK | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 |
FR | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
IT | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 |
US | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 |
CHEST | 111.5 - 116.5 | 116.5 - 122 | 124.5 - 129.5 | 132.5 - 137.5 | 140.5 - 145.5 |
WAIST | 93 - 97 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 106.5 | 106.5 - 111.5 | 111.5 - 116.5 |
HIPS | 116 - 119 | 119.5 - 124.5 | 124.5 - 129.5 | 129.5 - 134.5 | 134.5 - 139.5 |
Plus Size Bras And Panties
SIZE | 1XL | 2XL | 3XL |
Bust | 105-110 | 111-115 | 116-121 |
WAIST | 97-102 | 107-112 | 117-122 |
HIPS | 119-124 | 130-135 | 140-145 |
Shoes and Accessories
Shoes
EU | UK | USA | Cm |
35 | 2.5 | 5 | 22 |
36 | 3.5 | 6 | 23 |
37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
38 | 5 | 7.5 | 24 |
39 | 6 | 8.5 | 25 |
40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
41 | 7 | 9.5 | 26 |
42 | 7.5 | 10 | 27 |
Bracelets
SIZE | XS | S | M |
CIRCUMFERENCE | 15.5 - 16.0 | 16.5 - 17.0 | 17.5 - 18.0 |
Bangles
SIZE | XS | S | M |
Round Bangle -A- | 6 | 6.5 | 7 |
Closed Bangle -A X B- | 5.4 X 4.3 | 5.4 X 4.6 | 6.2 X 4.9 |
Open Bangle -A X B/C- | 5.4 X 4.3/2.7 | 5.8 X 4.6/2.7 | 6.2 X 4.9/3 |
Rings
SIZE | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
EU | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
Diameter | 1.56 | 1.595 | 1.623 | 1.655 | 1.687 | 1.719 | 1.771 | 1.783 | 1.814 | 1.846 | 1.878 | 1.91 | 1.942 | 1.974 | 2.005 | 2.037 | 2.069 | 2.16 | 2.19 |
Belts
SIZE | 2XS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL/2XL | XXL/2XL | |||||
Belt Size | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
US | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
WAIST | 61 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 119 |
HIP | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 | 117 | 124 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 143 |